Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) | Характеристики | |
---|---|---|---|---|
20600 | Многогранная опора ЛЭП Пс10-13 (проект 28.0006) | шт. | 30810 | промежуточная одностоечная многогранная опора ВЛ 10 кВ, высота опоры 9,3 м, высота до нижней траверсы 9,3 м, сечение стоек низ/верх 270 мм, антикоррозионная защита выполнена методом горячего оцинкования, масса опоры 237 кг. |
20600 | Многогранная опора ЛЭП УПс10-12 (проект 28.0006) | шт. | 69784 | угловая промежуточная одностоечная многогранная опора ВЛ 10 кВ, высота опоры 9,8 м, высота до нижней траверсы 8,6 м, сечение стоек низ/верх 480 мм, антикоррозионная защита выполнена методом горячего оцинкования, масса опоры 536,8 кг. |
20600 | Многогранная опора ЛЭП ОАс10-5 (проект 28.0006) | шт. | 89596 | ответвительная анкерная одностоечная многогранная опора ВЛ 10 кВ, высота опоры 9,3 м, высота до нижней траверсы 8,4 м, сечение стоек низ/верх 480 мм, антикоррозионная защита выполнена методом горячего оцинкования, масса опоры 689,2 кг. |
20600 | Многогранная опора ЛЭП ППс10-11 (проект 28.0006) | шт. | 27599 | переходная промежуточная одностоечная многогранная опора ВЛ 10 кВ, высота опоры 10 м, высота до нижней траверсы 10 м, сечение стоек низ/верх 270 мм, антикоррозионная защита выполнена методом горячего оцинкования, масса опоры 212,3 кг. |
20600 | Многогранная опора ЛЭП ПАс10-5 (проект 28.0006) | шт. | 87230 | переходная анкерная одностоечная многогранная опора ВЛ 10 кВ, высота опоры 10 м, высота до нижней траверсы 10 м, сечение стоек низ/верх 480 мм, антикоррозионная защита выполнена методом горячего оцинкования, масса опоры 671 кг. |
20600 | Многогранная опора ЛЭП ПМ10-1 (проект 22.0028) | шт. | 41340 | промежуточная одностоечная многогранная опора ВЛ 10 кВ, высота опоры 9 м, высота до нижней траверсы 7,8 м, сечение стоек низ/верх 310 мм, антикоррозионная защита выполнена методом горячего оцинкования, масса опоры 318 кг. |
20600 | Многогранная опора ЛЭП ПМ10-2 (проект 22.0028) | шт. | 41860 | промежуточная одностоечная многогранная опора ВЛ 10 кВ, высота опоры 9,3 м, высота до нижней траверсы 8,4 м, сечение стоек низ/верх 310 мм, антикоррозионная защита выполнена методом горячего оцинкования, масса опоры 322 кг. |
20600 | Многогранная опора ЛЭП УПМ10-1 (проект 22.0028) | шт. | 88010 | угловая промежуточная одностоечная многогранная опора ВЛ 10 кВ, высота опоры 9 м, высота до нижней траверсы 7,8 м, сечение стоек низ/верх 640 мм, антикоррозионная защита выполнена методом горячего оцинкования, масса опоры 677 кг. |
20600 | Многогранная опора ЛЭП СМ10П (проект 3.407.2-181.09) | шт. | 41990 | промежуточная одностоечная многогранная опора ВЛ 10 кВ, высота опоры 12 м, высота до нижней траверсы 9,8 м, сечение стоек низ/верх 272 мм, антикоррозионная защита выполнена методом горячего оцинкования, масса опоры 323 кг. |
20600 | Многогранная опора ЛЭП СМ10АУ (проект 3.407.2-181.09) | шт. | 85150 | анкерная угловая одностоечная многогранная опора ВЛ 10 кВ, высота опоры 10 м, высота до нижней траверсы 8,5 м, сечение стоек низ/верх 674 мм, антикоррозионная защита выполнена методом горячего оцинкования, масса опоры 655 кг. |
20600 | Многогранная опора ЛЭП СМ10АО (проект 3.407.2-181.09) | шт. | 106990 | анкерная ответвительная одностоечная многогранная опора ВЛ 10 кВ, высота опоры 10 м, высота до нижней траверсы 7,5 м, сечение стоек низ/верх 674 мм, антикоррозионная защита выполнена методом горячего оцинкования, масса опоры 823 кг. |
20600 | Многогранная опора ЛЭП СМ10АП (проект 3.407.2-181.09) | шт. | 104390 | анкерная переходная одностоечная многогранная опора ВЛ 10 кВ, высота опоры 12 м, высота до нижней траверсы 10,2 м, сечение стоек низ/верх 714 мм, антикоррозионная защита выполнена методом горячего оцинкования, масса опоры 803 кг. |
20600 | Многогранная опора ЛЭП ПМ35-2Ф (проект ТСК.35.01) | шт. | 193440 | промежуточная одностоечная многогранная опора ВЛ 35 кВ, высота опоры 19,6 м, высота до нижней траверсы 13,5 м, сечение стоек низ/верх 580 мм, антикоррозионная защита выполнена методом горячего оцинкования, масса опоры 1488 кг. |
20600 | Многогранная опора ЛЭП ПМ110-1 (проект 22.0099) | шт. | 328640 | промежуточная одностоечная многогранная опора ВЛ 110 кВ, высота опоры 24,9 м, высота до нижней траверсы 17,1 м, сечение стоек низ/верх 750/200 мм, антикоррозионная защита выполнена методом горячего оцинкования, масса опоры 2528 кг. |
20600 | Многогранная опора ЛЭП ПМ110-2 (проект 22.0099) | шт. | 411450 | промежуточная одностоечная многогранная опора ВЛ 110 кВ, высота опоры 24,9 м, высота до нижней траверсы 13,6 м, сечение стоек низ/верх 750/200 мм, антикоррозионная защита выполнена методом горячего оцинкования, масса опоры 3165 кг. |
![]() |
ООО Электропоставка
Электропоставка
+7 (342) 237-80-08 многоканальный
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Кабелино.ру»
+7 (499) 390-51-14 |