Наименование | Цена (руб.) | Характеристики | |
---|---|---|---|
20600 | опора ЛЭП У35-1 | 246012 | анкерно-угловая опора ВЛ 35 кВ, база 4,2 м, высота до нижней траверсы 10 м, масса без покрытия 2964 кг , материал сталь 3пс5 (С245), покрытие лкп, цинол+алпол |
20600 | опора ЛЭП У35-2 | 400973 | анкерно-угловая опора ВЛ 35 кВ, база 4,2 м, высота до нижней траверсы 10,5 м, масса без покрытия 4831 кг , материал сталь 3пс5 (С245), покрытие лкп, цинол+алпол |
20600 | опора ЛЭП У35-3 | 135705 | анкерно-угловая опора ВЛ 35 кВ, база 2,19 м, высота до нижней траверсы 10 м, масса без покрытия 1635 кг , материал сталь 3пс5 (С245), покрытие лкп, цинол+алпол |
20600 | опора ЛЭП У35-4 | 232317 | анкерно-угловая опора ВЛ 35 кВ, база 3,9 м, высота до нижней траверсы 10,5 м, масса без покрытия 2799 кг , материал сталь 3пс5 (С245), покрытие лкп, цинол+алпол |
20600 | опора ЛЭП У35-1Т | 260620 | анкерно-угловая опора ВЛ 35 кВ, база 4,2 м, высота до нижней траверсы 10 м, масса без покрытия 3140 кг , материал сталь 3пс5 (С245), покрытие лкп, цинол+алпол |
20600 | опора ЛЭП У35-2Т | 415332 | анкерно-угловая опора ВЛ 35 кВ, база 4,2 м, высота до нижней траверсы 10,5 м, масса без покрытия 5004 кг , материал сталь 3пс5 (С245), покрытие лкп, цинол+алпол |
20600 | опора ЛЭП П35-1 | 124417 | промежуточная опора ВЛ 35 кВ, база 1,8 м, высота до нижней траверсы 15 м, масса без покрытия 1499 кг , материал сталь 3пс5 (С245), покрытие лкп, цинол+алпол |
20600 | опора ЛЭП П35-2 | 154463 | промежуточная опора ВЛ 35 кВ, база 1,8 м, высота до нижней траверсы 14 м, масса без покрытия 1861 кг , материал сталь 3пс5 (С245), покрытие лкп, цинол+алпол |
20600 | опора ЛЭП ПС35-2 | 138610 | промежуточная опора ВЛ 35 кВ, база 1,8 м, высота до нижней траверсы 11 м, масса без покрытия 1670 кг , материал сталь 3пс5 (С245), покрытие лкп, цинол+алпол |
20600 | опора ЛЭП ПС35-4 | 174632 | промежуточная опора ВЛ 35 кВ, база 2,06 м, высота до нижней траверсы 12 м, масса без покрытия 2104 кг , материал сталь 3пс5 (С245), покрытие лкп, цинол+алпол |
20600 | опора ЛЭП У110-1 | 418320 | анкерно-угловая опора ВЛ 110 кВ, база 4,8 м, высота до нижней траверсы 10,5 м, масса без покрытия 5040 кг , материал сталь 3пс5 (С245), покрытие лкп, цинол+алпол |
20600 | опора ЛЭП У110-2 | 639432 | анкерно-угловая опора ВЛ 110 кВ, база 4,8 м, высота до нижней траверсы 10,5 м, масса без покрытия 7704 кг , материал сталь 3пс5 (С245), покрытие лкп, цинол+алпол |
20600 | опора ЛЭП У110-3 | 269584 | анкерно-угловая опора ВЛ 110 кВ, база 4,1 м, высота до нижней траверсы 10,5 м, масса без покрытия 3248 кг , материал сталь 3пс5 (С245), покрытие лкп, цинол+алпол |
20600 | опора ЛЭП У110-4 | 436995 | анкерно-угловая опора ВЛ 110 кВ, база 4,1 м, высота до нижней траверсы 10,5 м, масса без покрытия 5265 кг , материал сталь 3пс5 (С245), покрытие лкп, цинол+алпол |
20600 | опора ЛЭП УС110-3 | 439319 | анкерно-угловая опора ВЛ 110 кВ, база 4,8 м, высота до нижней траверсы 10,5 м, масса без покрытия 5293 кг , материал сталь 3пс5 (С245), покрытие лкп, цинол+алпол |
![]() |
ООО Электропоставка
Электропоставка
+7 (342) 237-80-08 многоканальный
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Кабелино.ру»
+7 (499) 390-51-14 |